咨询热线0731-85355199
钢铁冶金行业
山东中凯不锈钢有限公司

山东中凯不锈钢有限公司

产品说明:

山东中凯不锈钢有限公司

技改前 技改后 节电效果
运行模式 实耗功率(kW) 年用电量(度) 运行模式 实耗功率(kW) 年用电量(度) 运行模式 年节约电量(度) 年节约电费(元) 节电率(%)
浊环铁皮坑提升泵 111.96 940464 浊环铁皮坑提升泵 71.2 598080 浊环铁皮坑提升泵 342384 200191.92  36.41%
1#、2#净环冷水泵 232.8 1955520 1#、2#净环冷水泵 140.48 1180032 1#、2#净环冷水泵 775488 453427.83  39.66%
浊环铁皮坑供水泵 78.35 658140 浊环铁皮坑供水泵 65.53 550452 浊环铁皮坑供水泵 107688 62965.17  16.36%
浊环热水泵 86.72 728448 浊环热水泵 30.16 253344 浊环热水泵 475104 277793.31  65.22%
1#、3#浊环冷水泵 239.34 2010456 1#、3#浊环冷水泵 93.64 786576 1#、3#浊环冷水泵 1223880 715602.64  60.88%
3#净环热水泵 52.98 445032 3#净环热水泵 31.46 264264 3#净环热水泵 180768 105695.05  40.62%
合计 802.15 6738060 合计 432.47 3632748 合计 3105312 1815675.93  46.09%
分享到: