咨询热线0731-85355199
业绩汇总
其他行业

其他行业

产品说明:
类别 项 目 名 称 技改水泵种类 技改水泵数(台) 技改前功率(KW) 技改后功率(KW) 节电率 年节电量(度) 年节电额(元)
电力 广东珠海粤裕丰钢铁有限公司 汽机循环水泵 3 495*3 260+270+263 46.67% 5812800 3778320 
察右前旗(内蒙古)凯能热力           有限责任公司 循环水泵 2 123.5+119.9 170 30.00% 317088 142690 
河南焦作韩电发电有限公司 循环水泵 3 442.9+475.3+366 282.89+297.02+276.2 32.70% 1276296 382889 
国电贵阳发电厂 循环冷却泵 2 1102+1070 970+937 12.15% 2226000 783552 
四川省台泥水泥发电循环水系统 循环水泵 1 230 130.9 17.00% 337824 219586 
湖南理昂再生资源电力有限公司 循环水泵 1 269 189.5 29.55% 556500 333900 
山东邹平齐星集团开发区热电有限公司 循环水系统 5 528.3+443.1+545.4+548.9/528.3+443.1+545.4+548.9+565.8 394.3×4/394.3×5 24.40% 4961520 2480760 
山东淄博热电股份有限公司 循环水泵 1 215.3 119.5 44.50% 839208 352467 
河北隆尧华瑞热电厂 循环水泵 1 157.5 122.5 22.20% 306600 107310 
生物制药 山西阿拉宾度(大同)生物制药                有限公司 冷媒泵 4 290×4 170×4 41.00% 2073600 777600 
-20℃盐水泵 1 63.84 38.3 40.00% 223730 89492 
-10℃盐水泵 2 51.3+74.1 50×2 20.00% 222504 83439 
水泥 重庆长寿润江水泥有限公司 循环水系统 1 365.5 321.64 12.00% 368000 368000 
中央空调系统 湖南株洲金帝物业管理有限公司 冷媒泵 2 77.67+35.69 56.11 50.50% 123660 47232 
湖南株洲江天宾馆 冷媒泵 1 28.3 18.675 34.01% 80850 48510 
冷却泵 1 37.8 18.9 50.00% 158760 95256 
株洲天域酒店 冷媒泵 1 50.66 36.68 27.60% 60393.6 64621 
湖南和一国际大酒店 冷冻泵 1 59.76 35.09 41.28% 81411 55527 
冷却泵 1 62.41 39.36 23.05% 76065 166320 
长沙和一大酒店 冷冻泵 1 84 28 66.70% 166320 61875 
冷却泵 1 53 28 47.00% 61875 45000 
热水泵 1 30 15 50.00% 45000 32715 
衡阳雁城宾馆 冷冻泵 2 75×2 37×2 50.60% 207360 125640 
常德国际大酒店 冷媒泵 1 55.5 32.5 41.40% 183150 97343 
冷却泵 1 78.5 35.5 54.80% 141900 93600 
长沙市港岛酒店 冷冻泵 1 53 27 49.00% 104000 20250 
岳阳华容县神禹宾馆 冷媒泵 1 28 18 35.00% 22500 8100 
冷却泵 1 24 20 18.00% 9000 54180 
长沙王一集团精彩生活超市 冷冻泵 1 39×2 35 55.10% 77400 57960 
冷却泵 1 49×2 52 46.90% 82800 103140 
湖南长沙市鑫和物业管理公司 冷媒泵 4 132×2/132+55 75×2/75+37 39.60% 223200 225432 
冷却泵 4 132×2/132+55 90×2/90+37 34.90% 195984 197943 
热媒泵 4 22×3 15×3 36.90% 13392 13526 
工矿企业中央空调 北京三箭和众鼎电子有限公司 冷媒泵 4 74.2+79.2 63.2 58.80% 790152 608417 
冷却泵 4 74.2+68.9 71 50.40% 631596 486329 
湖南华菱涟源钢铁有限公司 冷媒泵 1 105.83 61 42.40% 534360 256492 
冷却泵 1 117.5 67.5 42.60% 591300 283824 
分享到: