咨询热线0731-85355199
业绩汇总
钢铁冶金行业

钢铁冶金行业

产品说明:
类别 项 目 名 称 技改水泵种类 技改水泵数(台) 技改前功率(KW) 技改后功率(KW) 节电率 年节电量(度) 年节电额(元)
钢铁冶金 广西柳州钢铁集团 1#高炉供水泵 3 287.12+303.23+295.84 232.6+233.4+238.2 20.50% 1528716 917230 
2#高炉供水泵 3 287.12+303.23+295.84 207+200.02+200.02 31.42% 2343348 1406009 
1#高炉热风炉供水泵 1 116 96 17.24% 168000 100800 
2#高炉热风炉供水泵 1 116 104 10.34% 100800 60480 
山东齐林傅山钢铁有限公司 高炉冷却循环水泵 2 432.5*2 371.5*2 14.10% 1024800 532896 
黑龙江鸡西北方制钢有限公司 高炉循环水系统 2 474+345+312+310+417 402+238+274+200+292 24.30% 3882900 2096766 
山西立恒钢铁股份有限公司 制氧厂 5 175.1+247.52+226.95+170.94+178.1 128.18+145.24+142.24+96.27+118.13 36.91% 3095652 1547826 
河北武安金鼎钢铁铸造厂 冷却循环水泵 3 158.7+169.8+112.9 120+120+106.8 21.40% 794640 437052 
河北辛集澳森钢铁有限公司 循环水泵 1 219.67 155.85 29.05% 536088 258931 
2#高炉供水泵 2 415.7+403.5 205+205 49.90% 3437280 1660206 
4#高炉给水泵 1 386 340 11.92% 386400 186631 
山东中凯不锈钢有限公司 浊环铁皮坑提升泵 3 37.32*3 35.61*3 6.38% 59976 35068 
1#、2#净环冷水泵 2 116.4*2 70.24*2 39.66% 775656 453526 
浊环铁皮坑供水泵 1 78.35 65.53 16.36% 108528 63456 
浊环热水泵 2 43.36*2 15.08*2 36.40% 253344 148130 
1#、3#浊环冷水泵 2 119.67*2 46.82*2 60.90% 1223880 715603 
3#净环热水泵 1 52.98 31.46 40.60% 180852 105744 
江苏江阴华西钢铁有限公司 6500  1# 2# 3#    12000  1# 2# 3# 6 225+233.3+217.5+215.5+229.15+216.5 165.75+171+150.75+149.5+168.375+150.125 28.58% 3864420 2241364 
山西翼城钢铁有限公司 焦化2组系统 2 446.8 338.7 24.20% 537000 226000 
山西亿通铸铁公司 高炉循环水系统 4 320.6 242 24.50% 660240 245000 
广东珠海粤裕丰钢铁有限公司 汽机循环水泵 3 495*3 260+270+263 46.67% 5812800 3778320 
分享到: